Fertilizante Foliar Cálcio - 1 Litro
Sku: 6724FAFDDA5A6
Categoria: FertilizantesFoliarVia Solo e FertirrigaçãoOrganico
Quantidade Disponivel: 10 un
de R$ 115,00
Por R$ 92,00
à vista R$ 87,40 economize 5% no Boleto ou Pix
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Fertilizante Foliar Hufall Calcio
-Produto com a tecnologia de Nanopartículas.
-Formulação com alta concentração de Cálcio 25%
-Possui Cálcio na forma de carbonato 43%,
Hufall Calcio possui tecnologia de liberação gradativamente, aumentando o aproveitamento pelas plantas.
Fertilizante Foliar Calcio
Embalagem - 1 Litro
Fertilizante Foliar Calcio 25%
Alta concentração de Carbonato de Cálcio 43%
BENEFÍCIOS
-Produto com a tecnologia de Nanopartículas.
-Formulação com alta concentração de Cálcio
-Possui Cálcio na forma de carbonato, com liberação gradativa
do nutriente, aumentando o aproveitamento pelas plantas.
-Sua percolação é de aproximadamente 25 cm, o que varia conforme as condições do clima e do solo.
-Aumenta o desenvolvimento radicular e das radicelas absorventes, a planta absorve mais água e nutriente do solo, resistindo a períodos de estiagem.
-Potencializa a Fixação Biológica de Nitrogênio e aumenta a mineralização da matéria orgânica.
-Quando aplicado nas folhas protege a planta da exposição excessiva aos raios solares.
-Diminui a perda de água e CO2 pelas plantas, minimizando o estresse causado pelo excesso de temperatura e radiação solar.
| Culturas | Dosagens | Recomendações |
|---|---|---|
| Soja | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Feijão | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Tomate (envarado) | 200 mL/100 L | Aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Girassol | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Morango | 200 mL/100 L | Aplicações quinzenais |
| Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Abobrinha | 250 mL/100 L | Aplicações quinzenais |
| Berinjela | 200 mL/100 L | Aplicações quinzenais |
| Pimentão | 200 mL/100 L | Aplicações semanais |
| Pepino | 250 mL/100 L | Aplicações quinzenais |
| Quiabo / Ervilha | 200 mL/100 L | Aplicações semanais |
| Batata | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Amendoim | 2,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
| Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias |
| Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 200 mL/100 L | Aplicações semanais |
| Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
| Café (produção) | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
| Citros (produção) | 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |








